Imbas Kod QR di bawah atau klik pautan yang disediakan untuk menyertai sesi Taklimat Penataran bagi setiap bidang kemahiran.
Pertandingan kemahiran KV Skills peringkat kebangsaan bagi tahun 2026 akan mengambil tempat di Zon Pahang.
Berikut adalah senarai bidang kemahiran yang akan dipertandingkan pada tahun ini:
Pertandingan akan berlangsung dari 9 hingga 15 September 2026. Sila rujuk jadual pertandingan di bawah:
Senarai Kedudukan Penuh Peserta & Pemenang Anugerah Tangan Emas
MUHAMMAD AMIN BIN AHMAD DIMYATI
KV SUNGAI BULOH
BOOKEEPING
MIA JUELLA BAYOH ANAK JACQUES
KV BINTULU
COOKING
MUHAMMAD AQIB ZAFRAN BIN MOHD ZAILANI
KV KLANG
BRICKLAYING
| Bidang | Kedudukan | Nama Peserta | Kolej & Negeri |
|---|---|---|---|
| ADDITIVE MANUFACTURING | 🥇 1 | ADAM RIFQI BIN ABDUL RAZAK | KV BUTTERWORTH (PULAU PINANG) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD AQIL AQHAR BIN MOHD NOOR AZIZOLHISYAM | KV WAKAF TEMBESU (TERENGGANU) | |
| 🥉 3 | MOHAMAD ZILZAL BIN ALIAS | KV AMPANGAN (NEGERI SEMBILAN) | |
| 4 | HUZAIFAH BIN HAFIY HAZMI | KV SHAH ALAM (SELANGOR) | |
| 5 | MUHAMMAD SYAMIL HAIQAL BIN SUKOR | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| 6 | AMIR MUAZZAM BIN BADZROL | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 7 | NORFAZAL MUSTAQQIM BIN MUHAMAD SOFIAN | KV KULIM (KEDAH) | |
| 8 | MUHAMMAD MUZAFFAR SYAH BIN MISRAN | KV BATU PAHAT (JOHOR) | |
| 9 | MUHAMMAD BIN AMRAN | KV TENGKU AMPUAN AFZAN (PAHANG) | |
| 10 | AINIL ZULFIQHE BIN BASSOK | KV TAWAU (SABAH) | |
| 11 | MUHAMMAD AIMAN ABDULLAH | KV BINTULU (SARAWAK) | |
| BRICKLAYING | 🥇 1 | MUHAMMAD AQIB ZAFRAN BIN MOHD ZAILANI | KV KLANG (SELANGOR) |
| 🥈 2 | AHMAD HARRAZ MUHAIMIN BIN AHMAD FAUZI | KV TANJUNG PUTERI (JOHOR) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD ARFAN BIN MOHD KHAIRUL ZAMAN | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 4 | MOHAMMAD ADZIE FAHMI BIN MOHD FAZZI | KV TAWAU (SABAH) | |
| 5 | MUHAMMAD FARES AQEL BIN ZAIPUL BAHRI | KV TEMERLOH (PAHANG) | |
| 6 | AHMAD AQIL MUHAIMIN BIN ZAKARIA | KV NIBONG TEBAL (PULAU PINANG) | |
| 7 | MUHAMMAD HADIF HAMIDI BIN ABD HAMID | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) | |
| 8 | MELKISEDEK AINSLEY ANAK MIKE | KV BETONG (SARAWAK) | |
| 9 | MOHAMAD ALIF QAYUM BIN MOHD NAZRI | KV KULIM (KEDAH) | |
| 10 | MUHAMAD NASIR IZZUDDIN BIN MOHD ZULKIFFLI | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| 11 | MUHAMMAD ALIF BIN KHALID | KV WAKAF TEMBESU (TERENGGANU) | |
| CARPENTRY | 🥇 1 | MOHAMAD FARHAT NADIR BIN MOHD FAIZAL | KV BATU PAHAT (JOHOR) |
| 🥈 2 | NUR AKBAR BIN SHUBAINI | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD ADIB BIN AZMI | KV MUADZAM SHAH (PAHANG) | |
| 4 | NUR AISYAH BINTI MD AZMI | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 5 | MUHAMMAD AISY RAZIQ BIN SHAHRIL | KV BATU PAHAT (JOHOR) | |
| 6 | MUHAMMAD ALIF HAIKAL BIN ABDULLAH | KV MUADZAM SHAH (PAHANG) | |
| CNC MILLING | 🥇 1 | MUHAMMAD MUQRIZ BIN AB AJIS | KV SEGAMAT (JOHOR) |
| 🥈 2 | DARWISY IHTISYAM BIN SYAMSYUL AMRY | KV SHAH ALAM (SELANGOR) | |
| 🥉 3 | ASHVIN A/L DARMARAJAN | KV KUANTAN (PAHANG) | |
| 4 | SHAHRUL ANNUAR BIN SAFUDDIN | KV MATANG (SARAWAK) | |
| 5 | MUHAMAD NOOR DICKY ZULKARNAIN BIN MOHD ZAKARIA | KV BATU LANCHANG (PULAU PINANG) | |
| 6 | MUHAMMAD ISKANDAR BIN MOHD HASHIM | KV KANGAR (PERLIS) | |
| 7 | HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY BIN MOHD HASLAN | KV TAWAU (SABAH) | |
| 8 | ILYAS MUQMIN BIN MOHAMAD | KV KERIAN (PERAK) | |
| 9 | AHMAD ADZAM BIN MOHD SHAHROM | KV PENGKALAN CHEPA (KELANTAN) | |
| 10 | MUHAMMAD DANISH IRSYAD BIN MOHD ROSDI | KV WAKAF TEMBESU (TERENGGANU) | |
| 11 | MUHAMMAD HADIF BIN MOHD HUDA HAFIZ | KV MELAKA TENGAH (MELAKA) | |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS | 🥇 1 | AHMAD HUSAINI BIN AZIAN | KV KUALA KLAWANG (NEGERI SEMBILAN) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD NORAFIF BIN AHMAD FAIZAL | KV SULTAN ABDUL SAMAD (SELANGOR) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD HARITH IKMAL BIN MOHD FADZIL | KV SEBERANG PERAI (PULAU PINANG) | |
| 4 | MOHAMMAD AIZULRIZEWAN BIN ALI OMAR | KV BEAUFORT (SABAH) | |
| 5 | RAJA ZAIM WILDAN BIN RAJA IDRIS | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| 6 | MUHAMMAD AMMAR RIZKY BIN RAZUWAN | KV KANGAR (PERLIS) | |
| 7 | DONNY ANAK MATHEW | KV BINTULU (SARAWAK) | |
| 8 | NAZMI FAIZ BIN NAZRI | KV SERI MANJUNG (PERAK) | |
| 9 | MOHAMAD AZRIL RAMADAN BIN MOHAMAD JALI | KV BESUT (TERENGGANU) | |
| 10 | MOHAMAD ARIFF ZAIN BIN MOHD ZAID | KV KLUANG (JOHOR) | |
| 11 | MUHAMMAD FADH ASHRAFF BIN SAHNULIJAM | KV TENGKU AMPUAN AFZAN (PAHANG) | |
| LANDSCAPE GARDENING | 🥇 1 | NURUL AIN QASRINA BINTI OSMAN | KV LAHAD DATU (SABAH) |
| 🥈 2 | NUR DHANIYAH EMELDA BINTI ABDULLAH | KV DATO' LELA MAHARAJA (NEGERI SEMBILAN) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD ADAM FIRDAUS BIN AMINODIN | KV PAGOH (JOHOR) | |
| 4 | AMEERA AIN ALEESYA BT MOHD SHARIL AZIZI | KV (P) CHENOR (PAHANG) | |
| 5 | MOHAMAD SHAMEER BIN MOHD JEFFERI | KV (P) TELUK INTAN (PERAK) | |
| MECHANICAL ENGINEERING - CAD | 🥇 1 | JOEZICHO JEZRA JOHSUA | KV BETONG (SARAWAK) |
| 🥈 2 | NUR ALIEF BIN MOHD FADLI | KV KOTA TINGGI (JOHOR) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD IRFAN DANISH BIN JAMALLUDIN | KV BUTTERWORTH (PULAU PINANG) | |
| 4 | MUHAMMAD AFIF ISYRAF BIN ABDUL RAZAK | KV TENGKU AMPUAN AFZAN (PAHANG) | |
| 5 | MUHAMMAD ADAM FARISH BIN MOHD FARID | KV KLANG (SELANGOR) | |
| 6 | MOHAMMAD RAFIQ TEO BIN MOHD ALIF TEO | KV TAWAU (SABAH) | |
| 7 | MUHAMMAD DANISH IQBAL BIN AZIZUL AKMAL | KV TAIPING (PERAK) | |
| 8 | RITZY ZEFENYA | KV PORT DICKSON (NEGERI SEMBILAN) | |
| 9 | WAN AIDIEL HADIF BIN WAN ZAMLI | KV KEMAMAN (TERENGGANU) | |
| 10 | MOHAMAD DANIAL FAHMI BIN MAZLAN | KV PENGKALAN CHEPA (KELANTAN) | |
| 11 | NUR ALINA BINTI MOHD NAZIMUDIN | KV KANGAR (PERLIS) | |
| PAINTING & DECORATING | 🥇 1 | WESTER WESTIN | KV KENINGAU (SABAH) |
| 🥈 2 | HAZIQ ISKANDAR BIN RAMLAN | KV SULTAN ABDUL SAMAD (SELANGOR) | |
| 🥉 3 | NUR SYAHIRAH BINTI AZHARUDIN | KV MUAR (JOHOR) | |
| 4 | SYAHIR MUZAFFAR BIN SALIM | KV SERI MANJUNG (PERAK) | |
| 5 | MUHAMMAD ADAM HAIQAL BIN MUHAMAD NAZAM | KV SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL MUSTAIN BILLAH (PAHANG) | |
| 6 | PUTRI NIA ADEYLA BINTI AMYZI | KV ALOR SETAR (KEDAH) | |
| 7 | NUR QALISYA MADIHAH BINTI MOHAMAD FAIZAL | KV BETONG (SARAWAK) | |
| 8 | DIAN NADHIRA BINTI MOHD AJUMAIN | KV PORT DICKSON (NEGERI SEMBILAN) | |
| 9 | NURFADHILAH BINTI JAMIL | KV BALIK PULAU (PULAU PINANG) | |
| 10 | NUR SYASYA SYAZWANI BINTI MOHAMAD NAWAWI | KV KUALA BERANG (TERENGGANU) | |
| REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING | 🥇 1 | MUHAMMAD AMIRUN SYAKIR BIN MAHMAD ZULKEFLI | KV KANGAR (PERLIS) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD HARRAZ BIN HAIROL ANUAR | KV TAIPING (PERAK) | |
| 🥉 3 | AWANG HAFIZH BIN AWANG SARUJI | KV MATANG (SARAWAK) | |
| 4 | WAN AHMAD DAMEIREE BIN WAN HAMIDI | KV KEMAMAN (TERENGGANU) | |
| 5 | AHMAD AMZAR BIN IDRIS | KV SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) | |
| 6 | MUHAMMAD ZIKRIL HAKIMI BIN SELAMAT | KV BATU PAHAT (JOHOR) | |
| 7 | ANDREAS DERRICK LUKAS | KV KUDAT (SABAH) | |
| 8 | MUHAMMAD MUIZZUDIN BIN MOHD AMIN | KV SULTAN AHMAD SHAH (PAHANG) | |
| 9 | AZFAR ALIF BIN MOHD AZMI | KV JUASSEH (NEGERI SEMBILAN) | |
| 10 | IZZUL IMAN BIN SHUKRI | KV NIBONG TEBAL (PULAU PINANG) | |
| 11 | AHMAD IQRAM BIN AHMAD RASIDI | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| WALL AND FLOOR TILING | 🥇 1 | SYLESTINE SABANG ANAK PATRICK NYAMPAH | KV BETONG (SARAWAK) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD NAJHAN AIZAD BIN MOHD AZHAR | KV GERIK (PERAK) | |
| 🥉 3 | CW MOHAMAD IZZUDDIN BIN GHAZAYUSDI | KV MUADZAM SHAH (PAHANG) | |
| 4 | MUHAMMAD IZZAN SYAHMI BIN MOHD TAMIZI | KV WAKAF TEMBESU (TERENGGANU) | |
| 5 | JOSHUA ALEXOD | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 6 | MUHAMMAD AMIR NIZAMUDDIN BIN NORDIN | KV KLANG (SELANGOR) | |
| 7 | MUHAMMAD ALIF DANISH BIN AYOB | KV TANJUNG PUTERI (JOHOR) | |
| 8 | MOHAMAD AFIQ HAZIQ BIN ZULKIFFLE | KV NIBONG TEBAL (PULAU PINANG) | |
| 9 | MUHAMMAD HAZIQ BIN NORAZWAN | KV JUASSEH (NEGERI SEMBILAN) | |
| 10 | MUHAMMAD RAIF ZARIF BIN MOHD NORDIN | KV KANGAR (PERLIS) | |
| 11 | ALIFF IQRAM BIN MOHD SYAHRUL ANUWAD | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| WELDING | 🥇 1 | MUHAMMAD IZZ QAYYUM MIKAIL BIN MOHD HUSNA | KV PORT DICKSON (NEGERI SEMBILAN) |
| 🥈 2 | TUAN MUHAMMAD HAZIM BIN TUAN AZMAN | KV TAIPING (PERAK) | |
| 🥉 3 | ZAINDDY SABOH | KV TANJUNG PIAI (JOHOR) | |
| 4 | MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD SHARIF | KV ALOR SETAR (KEDAH) | |
| 5 | MUHAMMAD SYAHFIZAL AIMAN BIN SAIFUL | KV BUTTERWORTH (PULAU PINANG) | |
| 6 | MUHAMMAD DANISH AIMAN BIN RIDUAN | KV DUNGUN (TERENGGANU) | |
| 7 | SHAHRUL AZRIN BIN SHAHRUM NIZAM | KV TEMERLOH (PAHANG) | |
| 8 | MUHAMMAD HAQILMUSTAQIM BIN LATIF | KV SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) | |
| 9 | ANDREW TING YI JIE | KV BETONG (SARAWAK) | |
| 10 | NUR HAIQAL DANISH BIN HELLMIN | KV SANDAKAN (SABAH) | |
| 11 | MUHAMMAD MIKHAIL BIN MOHD JOENAIDI | KV PENGKALAN CHEPA (KELANTAN) |
| Bidang | Kedudukan | Nama Peserta | Kolej & Negeri |
|---|---|---|---|
| ANIMATION AND MULTIMEDIA | 🥇 1 | MEGAT SYAHMIE BIN MEGAT SALLEHUDDIN | KV GOMBAK (SELANGOR) |
| 🥈 2 | KHAIRUL RASHID BIN MOHD HAIRI | KV KLUANG (JOHOR) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD ALIF BIN KHIRUL AINUDDEEN | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| 4 | MUHAMMAD IERFFAN BIN MOHD SHAHREN | KV KUALA SELANGOR (SELANGOR) | |
| 5 | NURIN YASMIN BINTI MOHD RAZALI | KV KLUANG (JOHOR) | |
| 6 | MUHAMMAD AZIZUL HAKIM BIN KOMAR NASRUL | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| AUTOMOBILE TECHNOLOGY | 🥇 1 | MUHAMMAD FARIS HANIQ BIN MUHAMMAD FAZLI | KV KAJANG (SELANGOR) |
| 🥈 2 | MOHAMAD AFIQ HAKIMIE BIN MOHD NIZAN | KV ARAU (PERLIS) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD RIDWAN BIN ROSLAN | KV KEMAMAN (TERENGGANU) | |
| 4 | MUHAMMAD NAZHAN MUAZ BIN MOHD NAZIM | KV MUAR (JOHOR) | |
| 5 | MUHAMMAD AZMIE BIN MOHAMMAD AZLAN | KV MATANG (SARAWAK) | |
| 6 | ADAM MIKAIL BIN KHAIRUL ANUAR | KV KUANTAN (PAHANG) | |
| 7 | AHMAD MUZAKKIR MOHD NAZRI | KV BUTTERWORTH (PULAU PINANG) | |
| 8 | RAENY CAWAGDAN | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 9 | MUHAMMAD NAYL AIMAN BIN ROSLEE | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 10 | MUHAMMAD HANIF IZZUDIN BIN KADIR | KV PORT DICKSON (NEGERI SEMBILAN) | |
| 11 | MUHAMMAD NAZRIEEN SHAH BIN CHE MOHD ASRI | KV PENGKALAN CHEPA (KELANTAN) | |
| BEAUTY THERAPY | 🥇 1 | NAYLI BATRISYIA BINTI MOHAMMAD AFFENDI | KV (ERT AZIZAH) (JOHOR) |
| 🥈 2 | SYARIFATUN FARHANA BINTI SUFFI A IRMAN | KV KUALA KANGSAR (PERAK) | |
| 🥉 3 | NURUL SYUHADAH BINTI MOHD WAFI | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 4 | ANGELYNAVERONICA BINTI ABDULLAH | KV ERT SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) | |
| 5 | ANGELYNAVERONICA BINTI ABDULLAH | KV ERT SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) | |
| 6 | NUR ANIS AFIFAH BINTI SAIDI | KV KUALA BERANG (TERENGGANU) | |
| 7 | NUR ALEESYA BINTI AHMAD POWAB | KV KANGAR (PERLIS) | |
| 8 | NUR AISYAH SUFIA BINTI HAMIZAN | KV DATO' UNDANG HJ MOHD SHARIP (NEGERI SEMBILAN) | |
| 9 | NUR QALESYA BINTI ABDULLAH | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| 10 | MAREESA ANAK BUNAM | KV SIBU (SARAWAK) | |
| COOKING | 🥇 1 | MIA JUELLA BAYOH ANAK JACQUES | KV BINTULU (SARAWAK) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD DARWISH DARIUS BIN ROSDI | KV BESUT (TERENGGANU) | |
| 🥉 3 | ROBINSONS GILBERT | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 4 | MUHAMMAD AQIL HADI BIN ABD HALIM | KV MUAR (JOHOR) | |
| 5 | AMMAR MUSTAQIM BIN RUZLY @ MOHD ZAMRUDDIN | KV SUNGAI PETANI 2 (KEDAH) | |
| 6 | NUR AMANINA IZYAN BINTI IRZAN | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) | |
| 7 | ASMA' BINTI MOHD FIRDAUS | KV SULTAN ABDUL SAMAD (SELANGOR) | |
| 8 | NUR QURRATUL BATRISYIA BINTI MOHD DANALIS | KV KUALA KANGSAR (PERAK) | |
| 9 | MOHAMMAD HAZRIQ IKHMAL BIN MOHD SAUTI | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| 10 | SYAHINDAH NASUHA BINTI MOHD SHABUDIN | KV PUTERI (PAHANG) | |
| ELECTRONICS | 🥇 1 | MUHAMMAD ISKANDAR ZULQARNAIN BIN SULAIMAN | KV TENGKU AMPUAN AFZAN (PAHANG) |
| 🥈 2 | VICKSARN SAPSIN A/L SUKIT | KV PENGKALAN CHEPA (KELANTAN) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD IRFAN ZAKWAN BIN RAFIEE | KV MELAKA TENGAH (MELAKA) | |
| 4 | WAN AMMAR RIZKY BIN BASERI | KV ARAU (PERLIS) | |
| 5 | WAFIY IZHAM BIN AZHAR | KV SLIM RIVER (PERAK) | |
| 6 | AHMAD BAIHAKY SHAH BIN SHAH HARU | KV KEMAMAN (TERENGGANU) | |
| 7 | MUHAMMAD IMRAN HAFIZ BIN NURUL ZAMAN | KV BALIK PULAU (PULAU PINANG) | |
| 8 | MUHAMMAD AZAMUDDIN SYAHMIE BIN MOHD SIDEK | KV SUNGAI BULOH (SELANGOR) | |
| 9 | BEN OXFORD SLIVESTIR | KV LIKAS (SABAH) | |
| 10 | SAMUEL MIKHAEL JOSBERT | KV MIRI (SARAWAK) | |
| 11 | ADAM BIN ABDUL RASID | KV MUAR (JOHOR) | |
| FASHION TECHNOLOGY | 🥇 1 | MARYAM QISTINA BINTI MUHAMMAD FAUZI | KV ERT SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) |
| 🥈 2 | AINA DAMIAHUSNA BINTI AHMAD FAISAL | KV KUALA KANGSAR (PERAK) | |
| 🥉 3 | NOOR MARSYA ELLISA BINTI ABD AZIZ | KV KANGAR (PERLIS) | |
| 4 | PUTERI NABILLAH BINTI MOHAMMAD ROSNAN | KV (ERT AZIZAH) (JOHOR) | |
| 5 | NURUL AQILAH BINTI ABDUL RAZAK | KV PUTERI (PAHANG) | |
| 6 | ALISYA SOFIA BINTI SOFIAN | KV SIBU (SARAWAK) | |
| 7 | NUR SYAZREEN SAA'FIA BINTI MOHD IRWAN | KV DUNGUN (TERENGGANU) | |
| 8 | RABIATUL ADAWIYAH BINTI BAHARUDDIN | KV TAWAU (SABAH) | |
| 9 | AINA ZAHRA BINTI SUHAIMI | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| 10 | NURLIDIYA BINTI MOHD RADZWEEN | KV DATO' UNDANG HJ MOHD SHARIP (NEGERI SEMBILAN) | |
| GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY | 🥇 1 | HUWAIDA BINTI FAISAL HAKIM | KV KUALA KRAI (KELANTAN) |
| 🥈 2 | ALIF ARFAN BIN ANUAR | KV KUALA KRAI (KELANTAN) | |
| 🥉 3 | PRINCE CHIWEKPE DANIEL | KV BALIK PULAU (PULAU PINANG) | |
| 4 | MUHAMMAD AFIQ AKMAL BIN HELME | KV BALIK PULAU (PULAU PINANG) | |
| IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION | 🥇 1 | WAN MUHAMMAD IZZUL FAHMI BIN MOHD HAIL IZANI | KV SHAH ALAM (SELANGOR) |
| 🥈 2 | MUHAMAD SHAHRIN BIN HANAFI | KV PASIR MAS (KELANTAN) | |
| 🥉 3 | MOHAMMAD KAMARULUKAIL BIN MOHD KAMARULHELMI | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) | |
| 4 | ILHAM FIRDAUS TAN | KV BESUT (TERENGGANU) | |
| 5 | ISKANDAR ZULQARNAIN PUTRA BIN ROSLI | KV SUNGAI PETANI 1 (KEDAH) | |
| 6 | ETHAN SYLAR NADING ANAK LEO | KV BETONG (SARAWAK) | |
| 7 | MUHAMMAD HARIZ IQMAL BIN LAILY | KV IPOH (PERAK) | |
| 8 | SYIKA EIMANDA BINTI HERI KESUMA | KV SEBERANG PERAI (PULAU PINANG) | |
| 9 | MUHAMMAD HAZIQ HAKEEM BIN MOHD TAUFIQ | KV KLUANG (JOHOR) | |
| 10 | MOHAMAD WAZIF SUHAID BIN MOHD ZAMAN | KV TENGKU AMPUAN AFZAN (PAHANG) | |
| 11 | MUHAMMAD ZAIM ZIYADIY BIN JUNAIDY | KV TAWAU (SABAH) | |
| PATISSERIE & CONFECTIONERY | 🥇 1 | NUR IMANINA BINTI IMRAN | KV DATO' UNDANG HJ MOHD SHARIP (NEGERI SEMBILAN) |
| 🥈 2 | NURUL FITRIYANI IZWANI BINTI ABDUL MUTALIP | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 🥉 3 | NUR AIZATUL HUSNA BINTI HOSRI | KV KUALA SELANGOR (SELANGOR) | |
| 4 | QASEH NUR ALEEYA BINTI MOHD NORZLAN | KV KUALA KANGSAR (PERAK) | |
| 5 | NUR AFIQAH MAISARAH BINTI ISMAIL | KV SUNGAI PETANI 2 (KEDAH) | |
| 6 | SRI NURQALEESYA BINTI MOHD SAIFUDIN | KV (ERT AZIZAH) (JOHOR) | |
| 7 | ANDREA ANNE BINTI DONNY | KV SIBU (SARAWAK) | |
| 8 | NUR SYAFIRA SAFIYA BINTI SHAMSUL KAMAL | KV KUALA BERANG (TERENGGANU) | |
| 9 | MUHAMMAD 'AQIL MURSYID BIN MOHD ZIN | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| WEB TECHNOLOGY | 🥇 1 | AHMAD ZIYYAD FEDTRI BIN ROSNIZAM | KV SUNGAI PETANI 1 (KEDAH) |
| 🥈 2 | MUHAMMAD AIMAN ASYRAAF BIN MOHD NUUR NAZRI | KV BALIK PULAU (PULAU PINANG) | |
| 🥉 3 | ALHAM DHANIYAH BINTI MOHD NAZRI | KV PERDAGANGAN (JOHOR) | |
| 4 | UMAR RIYADH BIN MOHD EZRI | KV SEPANG (SELANGOR) | |
| 5 | MUHAMMAD MUSLEHUDDIN BIN HASNAN | KV GERIK (PERAK) | |
| 6 | NURSHAHIRAH BINTI KAMARUDIN | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) |
| Bidang | Kedudukan | Nama Peserta | Kolej & Negeri |
|---|---|---|---|
| PENGURUSAN PERNIAGAAN | 🥇 1 | SYAZA SYAHIDA’ WAFA BINTI ABDULLAH | KV PASIR MAS (KELANTAN) |
| 🥈 2 | DAYANG NUR AZIATUL AQMA BINTI AWANG HABIBOLLAH | KV MATANG (SARAWAK) | |
| 🥉 3 | NURIN DAMIA QISTINA BINTI ZAWADI | KV SULTAN ABDUL SAMAD (SELANGOR) | |
| 4 | NUR QAISARA BATRISYA BINTI MOHD FAIZAL | KV DATO' LELA MAHARAJA (NEGERI SEMBILAN) | |
| 5 | NUR ADRIANA NASUHA BINTI MOHD SYAIFUL HAMDAN | KV TAIPING (PERAK) | |
| 6 | IKLIL BATRISYIA BINTI MOHD JABAR | KV NIBONG TEBAL (PULAU PINANG) | |
| 7 | NUR SYAIDATTUL AKMA | KV KENINGAU (SABAH) | |
| 8 | NUR AINA SOLEHAH BINTI RAZALI | KV DUNGUN (TERENGGANU) | |
| 9 | NUR DAMIA QISTINA BINTI MOHD FAISAL | KV KULIM (KEDAH) | |
| 10 | MUHAMMAD IMAN NAJIY BIN MOHD HISHAM | KV PERDAGANGAN (JOHOR) | |
| 11 | SITI ZAHIRAH BINTI MOHD ZAKARIA | KV MUADZAM SHAH (PAHANG) | |
| PENGURUSAN PERUNCITAN | 🥇 1 | ARIANA SAFFIYA BINTI MOHD MAZHAR | KV GOMBAK (SELANGOR) |
| 🥈 2 | DARWISYAH BINTI JUNAIDI | KV GOMBAK (SELANGOR) | |
| 🥉 3 | NUR DAMIA BINTI MOHD RUZAIMI | KV PASIR MAS (KELANTAN) | |
| 4 | NUR ALISYA SYAMIRA BINTI MOHD AZRI | KV PASIR MAS (KELANTAN) | |
| 5 | NUR IZZAH SYASYA BINTI ZAMAN HURI | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) | |
| 6 | AUNA HAZIRAH BINTI MOHD AZIZUL | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN (MELAKA) | |
| KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN | 🥇 1 | NUR DAMIA BATRISYA BINTI MOHAMAD SYUKRI | KV DUNGUN (TERENGGANU) |
| 🥈 2 | NUR HANIS ZAHIRAH BINTI MOHD YUSAINI | KV KUALA KLAWANG (NEGERI SEMBILAN) | |
| 🥉 3 | MUHAMMAD NUR RAFIQ BIN MOHD SAIFUL AMRI | KV PERDAGANGAN (JOHOR) | |
| 4 | NURIN KHAIRA ALISYA BINTI NARIZAL | KV GOMBAK (SELANGOR) | |
| 5 | AZWA SAFRINA BINTI MOHAMAD AZAM | KV TEMERLOH (PAHANG) | |
| 6 | QURRATU AINI BINTI MOHD KHAIRUDDIN | KV SUNGAI PETANI 2 (KEDAH) | |
| 7 | NUR DARWISYA KHAIRINI BINTI MOHD MAFFELY | KV NIBONG TEBAL (PULAU PINANG) | |
| 8 | NUR ATHIRAH AIMUNI BINTI MD ZALIMI | KV PASIR MAS (KELANTAN) | |
| 9 | NUR ZULAIKHA BINTI ZULKIFLY | KV KERIAN (PERAK) | |
| 10 | LEANORA BETHZEL LIBOS @ BENEDICK | KV LIKAS (SABAH) | |
| BOOKEEPING | 🥇 1 | MUHAMMAD AMIN BIN AHMAD DIMYATI | KV SUNGAI BULOH (SELANGOR) |
| 🥈 2 | KHAYR ADAM IKHWAN BIN KHAIRUL ANUAR | KV KUANTAN (PAHANG) | |
| 🥉 3 | NUR AINA MARWANI BINTI MOHD RIDHUAN | KV SUNGAI PETANI 2 (KEDAH) | |
| 4 | JANICE CHEN LIP QIN | KV MIRI (SARAWAK) | |
| 5 | NUR AMIRAH SALIHAH BINTI MOHD AZHAR | KV PASIR PUTEH (KELANTAN) | |
| 6 | CHOU ZHI QI | KV BUTTERWORTH (PULAU PINANG) | |
| 7 | NUR ALISHBA ISHAL BINTI RAJA MUHAMMAD NADEEM | KV BEAUFORT (SABAH) | |
| 8 | SITI NUR NAJWA BINTI YUSLAN | KV JUASSEH (NEGERI SEMBILAN) | |
| 9 | NURALIAH BINTI MOHD RIZANIZAM | KV PERDAGANGAN (JOHOR) | |
| 10 | NUR AISYA QISTINA BINTI MOHD IFHAM | KV GERIK (PERAK) | |
| 11 | NUR SAADIAH BINTI PUNIMAN | KV WAKAF TEMBESU (TERENGGANU) | |
| PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK | 🥇 1 | NURISH YASMIN BINTI SHAHRIL ANUAR | KV ERT SETAPAK (W.P. KUALA LUMPUR) |
| 🥈 2 | NUR JANNAH BINTI SAMLI | KV TANAH MERAH (KELANTAN) | |
| 🥉 3 | ALENCIA RACHELISTHA HARRY | KV KENINGAU (SABAH) | |
